Category
مجموعه سه عددی سکه های نقره پروف استقلال آمریکا 1976 (به همراه پک فابریک و شناسنامه)
7,550,000 تومان
مشخصات کالا : | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 1976 |
نوع سکه | سکه کلکسیونی |
وزن به ترتیب بزرگ به کوچک (گرم) : | 24.5 / 11.5 / 5.7 |
قطر به ترتیب بزرگ به کوچک (میلیمتر) : | 38.1 / 30.6 / 24.2 |
ترکیب | نقره |
مجموعه دو عددی سکه های پروف مجسمه آزادی آمریکا 1986 (به همراه جعبه فابریک و شناسنامه)
7,590,000 تومان
مشخصات کالا : نیم دلار | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 1986 |
نوع سکه | سکه کلکسیونی |
وزن (گرم) | 11.3 |
قطر (میلیمتر) | 30.6 |
ترکیب | مس نیکل |
مشخصات کالا : 1 دلار | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 1986 |
نوع سکه | سکه کلکسیونی |
وزن (گرم) | 26.7 |
قطر (میلیمتر) | 38.1 |
ترکیب | نقره 0.900 |
مجموعه دو عددی 5000 و 10000 لیره نقره پروف سان مارینو 1995 (به همراه جعبه فابریک و شناسنامه)
7,530,000 تومان
مشخصات کالا : 5000 لیره | |
کشور | سن مارینو |
سال ضرب | 1995 |
نوع سکه | سکه کلکسیونی |
وزن (گرم) | 18 |
قطر (میلیمتر) | 32 |
ترکیب | نقره |
مشخصات کالا : لیره 10000 | |
کشور | سن مارینو |
سال ضرب | 1995 |
نوع سکه | سکه کلکسیونی |
وزن (گرم) | 22 |
قطر (میلیمتر) | 34 |
ترکیب | نقره |
سکه 10000 لیره نقره پروف سان مارینو 1996 (به همراه جعبه فابریک و شناسنامه)
4,200,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | سن مارینو |
سال ضرب | 1996 |
نوع سکه | سکه کلکسیونی |
وزن (گرم) | 22 |
قطر (میلیمتر) | 34 |
ترکیب | نقره |
سکه 1000 لیره نقره پروف سان مارینو 1996 (به همراه جعبه فابریک و شناسنامه) المپیک 1996
3,500,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | سن مارینو |
سال ضرب | 1996 |
نوع سکه | سکه کلکسیونی |
وزن (گرم) | 14.6 |
قطر (میلیمتر) | 31.4 |
ترکیب | نقره |
سکه 1000 لیره نقره پروف سان مارینو 1994 (به همراه جعبه فابریک و شناسنامه) المپیک 1994
3,500,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | سن مارینو |
سال ضرب | 1994 |
نوع سکه | سکه کلکسیونی |
وزن (گرم) | 14.6 |
قطر (میلیمتر) | 31.4 |
ترکیب | نقره |
سکه 500 لیره نقره یادبودی ایتالیا 1985 (به همراه پک و شناسنامه)
2,930,000 تومان
پک سکه های اسپیسمن آلمان 1990
1,560,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | آلمان |
سال ضرب | 1990 |
نوع سکه | سکه یادبودی |
وزن (گرم) | 12.5 |
قطر (میلیمتر) | 25.3 |
ترکیب | مس نیکل برنج |
مدال یادبود پلیس ایالات متحده آمریکا (حفاظت، دفاع، خدمت)
1,220,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | ؟؟ |
نوع | مدال یادبودی |
وزن (گرم) | 44.3 |
قطر (میلیمتر) | 44 |
ترکیب | برنز کروم میناکاری |
سکه پروف 5 پوند یادبودی کمیاب انگلیس 2017 (داخل پک رویال مینت)
1,900,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | بریتانیا |
سال ضرب | 2017 |
نوع سکه | سکه یادبودی |
وزن (گرم) | 38.6 |
قطر (میلیمتر) | 28.2 |
ترکیب | مس نیکل |
مدال پروف یادبودی آمریکا 1984 “صلح بر زمین” اثر فرانکلین مینت
950,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 1984 |
نوع | مدال یادبودی |
وزن (گرم) | 38 |
قطر (میلیمتر) | 28 |
ترکیب | برنز |
مدال یادبودی آلمان (مدال اقدام برای حمایت از کودکان Aktion Sorgenkind)+ جعبه فابریک
1,500,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | آلمان |
سال ضرب | دهه 1970 |
نوع | مدال یادبودی |
وزن (گرم) | 35.5 |
قطر (میلیمتر) | 42 |
ترکیب | برنز |
مدال یادبودی آلمان (مدال افتخار انجمن پرورشدهندگان)(UNC)
1,350,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | آلمان |
سال ضرب | 2010 |
نوع | مدال یادبودی |
وزن (گرم) | 102 |
قطر (میلیمتر) | 70 |
ترکیب | برنز روکش طلا |
مدال برنز جرج واشنگتن آمریکا 1976 (یادبود دویستمین سالگرد استقلال آمریکا 1776)(UNC)
2,890,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 1976 |
نوع | مدال یادبودی |
وزن (گرم) | 34.7 |
قطر (میلیمتر) | 38 |
ترکیب | برنز |
مدال برنز یادبودی آمریکا 1971 (یادبود “سوارکار افتاده” اثر فردریک رمنگتون، دسامبر ۱۸۹۸)(UNC)
3,620,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 1971 |
نوع | مدال یادبودی |
وزن (گرم) | 47.8 |
قطر (میلیمتر) | 46 |
ترکیب | برنز |
مدال برنز یادبودی آمریکا 1971 (یادبود “مار زنگی” اثر فردریک رمنگتون، ۱۹۰۵)(UNC)
3,620,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 1971 |
نوع | مدال یادبودی |
وزن (گرم) | 47.8 |
قطر (میلیمتر) | 46 |
ترکیب | برنز |
مدال برنز یادبودی آمریکا (یادبود دفاع کنفدراسیون فورت سامتر، ۱۸۶۳-۱۸۶۵)(UNC)
2,100,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 1965 |
نوع | مدال یادبودی |
وزن (گرم) | 55 |
قطر (میلیمتر) | 50 |
ترکیب | برنز |
مدال برنز یادبودی آمریکا (۱۷۱ سال دفاع ساحلی فورت مولتری، کارولینای جنوبی)(UNC)
2,100,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 1947 ? |
نوع | مدال یادبودی |
وزن (گرم) | 55.7 |
قطر (میلیمتر) | 50 |
ترکیب | برنز |
مدال پروف یادبودی بریتانیا 2007 (ازدواج ملکه الیزابت دوم + نگین)(PF)
1,500,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | انگلیس |
سال ضرب | 2007 |
نوع سکه | مدال یادبودی |
وزن (گرم) | 21 |
قطر (میلیمتر) | 36 |
ترکیب | مس روکش طلا |
پک پلمپ سکه های آمریکا 1976 (دویستمین سالگرد استقلال آمریکا + مدال یادبود)(UNC)
1,050,000 تومان
پک پلمپ سکه های آمریکا 1968 (+نیم دلار نقره کندی)(UNC)
2,000,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 1968 |
نوع سکه | سکه رایج |
وزن (گرم) | مختلف |
قطر (میلیمتر) | مختلف |
ترکیب | مس / نیکل / نقره |
سکه پروف نقره 10 یورو یونان – المپیک آتن 2004 (با جعبه اورجینال) ژیمناستیک ریتمیک
6,100,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | یونان |
سال ضرب | 2004 |
نوع سکه | سکه کلکسیونی |
وزن (گرم) | 34 |
قطر (میلیمتر) | 40 |
ترکیب | نقره |
سکه 6 پوند نقره یادبودی قبرس 1974 (بسیار کمیاب و خاص)(UNC)
5,500,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | قبرس |
سال ضرب | 1974 |
نوع سکه | سکه یادبودی |
وزن (گرم) | 15 |
قطر (میلیمتر) | 30.6 |
ترکیب | نقره |
سکه 3 پوند نقره یادبودی قبرس 1974 (بسیار کمیاب و خاص)(UNC)
3,750,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | قبرس |
سال ضرب | 1974 |
نوع سکه | سکه یادبودی |
وزن (گرم) | 7.5 |
قطر (میلیمتر) | 24.5 |
ترکیب | نقره |
سکه دوفلزی 1 ریل یادبودی برزیل 2014 (المپیک ریو)(UNC)شنا
200,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | برزیل |
سال ضرب | 2014 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 7 |
قطر (میلیمتر) | 27 |
ترکیب | استیل برنز |
سکه دوفلزی 1 ریل یادبودی برزیل 2015 (المپیک ریو)(UNC)بسکتبال
230,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | برزیل |
سال ضرب | 2015 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 7 |
قطر (میلیمتر) | 27 |
ترکیب | استیل برنز |
سکه دوفلزی 1 ریل یادبودی برزیل 2014 (المپیک ریو)(UNC)گلف
220,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | برزیل |
سال ضرب | 2014 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 7 |
قطر (میلیمتر) | 27 |
ترکیب | استیل برنز |
سکه دوفلزی 1 ریل یادبودی برزیل 2015 (المپیک ریو)(UNC)والیبال
230,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | برزیل |
سال ضرب | 2015 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 7 |
قطر (میلیمتر) | 27 |
ترکیب | استیل برنز |
سکه دوفلزی 1 ریل یادبودی برزیل 2014 (المپیک ریو)(UNC) دو میدانی
250,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | برزیل |
سال ضرب | 2014 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 7 |
قطر (میلیمتر) | 27 |
ترکیب | استیل برنز |
سکه دوفلزی 1 ریل یادبودی برزیل 2015 (المپیک ریو)(UNC)فوتبال
230,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | برزیل |
سال ضرب | 2015 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 7 |
قطر (میلیمتر) | 27 |
ترکیب | استیل برنز |
سکه دوفلزی 1 ریل یادبودی برزیل 2014 (المپیک ریو)(UNC) پارالمپیک
200,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | برزیل |
سال ضرب | 2014 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 7 |
قطر (میلیمتر) | 27 |
ترکیب | استیل برنز |
سکه دوفلزی 1 ریل یادبودی برزیل 2015 (المپیک ریو)(UNC) جودو
200,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | برزیل |
سال ضرب | 2015 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 7 |
قطر (میلیمتر) | 27 |
ترکیب | استیل برنز |
سکه دوفلزی 1 ریل یادبودی برزیل 2016 (المپیک ریو)(UNC) بوکس
200,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | برزیل |
سال ضرب | 2016 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 7 |
قطر (میلیمتر) | 27 |
ترکیب | استیل برنز |
سکه دوفلزی 1 ریل یادبودی برزیل 2015 (المپیک ریو)(UNC) دو میدانی پارالمپیک
200,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | برزیل |
سال ضرب | 2015 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 7 |
قطر (میلیمتر) | 27 |
ترکیب | استیل برنز |
سکه دوفلزی 1 ریل یادبودی برزیل 2016 (المپیک ریو)(UNC) شنا
200,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | برزیل |
سال ضرب | 2016 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 7 |
قطر (میلیمتر) | 27 |
ترکیب | استیل برنز |
سکه دوفلزی 1 ریل یادبودی برزیل 2016 (المپیک ریو)(UNC)
195,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | برزیل |
سال ضرب | 2016 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 7 |
قطر (میلیمتر) | 27 |
ترکیب | استیل برنز |
سکه دوفلزی 1 ریل یادبودی برزیل 2016 (المپیک ریو)(UNC)
195,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | برزیل |
سال ضرب | 2016 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 7 |
قطر (میلیمتر) | 27 |
ترکیب | استیل برنز |
سکه 1 دلار یادبودی آمریکا 2019 ( ایالت جورجیا-Trustees’ Garden)(UNC)
400,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2019 |
نوع سکه | سکه رایج |
وزن (گرم) | 8.1 |
قطر (میلیمتر) | 26.5 |
ترکیب | مس برنج |
سکه 1 دلار یادبودی آمریکا 2019 (اختراع لامپ – ادیسون)(UNC)
385,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2019 |
نوع سکه | سکه رایج |
وزن (گرم) | 8.1 |
قطر (میلیمتر) | 26.5 |
ترکیب | مس برنج |
سکه 1 دلار ریاست جمهوری آمریکا 2008 (اندرو جکسون)(AU)
229,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2008 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 8.1 |
قطر (میلیمتر) | 26.5 |
ترکیب | مس برنج منگنز |
سکه 1 دلار ریاست جمهوری آمریکا 2007 (جان آدامز)(AU)
218,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2007 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 8.1 |
قطر (میلیمتر) | 26.5 |
ترکیب | مس برنج منگنز |
سکه 1 دلار ریاست جمهوری آمریکا 2011 (جیمز گارفیلد)(+AU)
229,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2011 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 8.1 |
قطر (میلیمتر) | 26.5 |
ترکیب | مس برنج منگنز |
سکه 1 دلار یادبودی آمریکا 2010 (کمربند هیوااتا)(AU)
249,000 تومان
سکه 1 دلار یادبودی آمریکا 2011 (معاهده Wampanoag)(AU)
255,000 تومان
سکه 1 دلار آمریکا 2001 D (ساکاگاوا)(UNC)
152,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2001 |
نوع سکه | سکه رایج |
وزن (گرم) | 8.1 |
قطر (میلیمتر) | 26.5 |
ترکیب | مس برنج |