آمریکا
سکه دوفلزی 1 ریل یادبودی برزیل 2014 (المپیک ریو)(UNC)شنا
200,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | برزیل |
سال ضرب | 2014 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 7 |
قطر (میلیمتر) | 27 |
ترکیب | استیل برنز |
سکه دوفلزی 1 ریل یادبودی برزیل 2015 (المپیک ریو)(UNC)بسکتبال
230,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | برزیل |
سال ضرب | 2015 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 7 |
قطر (میلیمتر) | 27 |
ترکیب | استیل برنز |
سکه دوفلزی 1 ریل یادبودی برزیل 2014 (المپیک ریو)(UNC)گلف
220,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | برزیل |
سال ضرب | 2014 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 7 |
قطر (میلیمتر) | 27 |
ترکیب | استیل برنز |
سکه دوفلزی 1 ریل یادبودی برزیل 2015 (المپیک ریو)(UNC)والیبال
230,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | برزیل |
سال ضرب | 2015 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 7 |
قطر (میلیمتر) | 27 |
ترکیب | استیل برنز |
سکه دوفلزی 1 ریل یادبودی برزیل 2014 (المپیک ریو)(UNC) دو میدانی
250,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | برزیل |
سال ضرب | 2014 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 7 |
قطر (میلیمتر) | 27 |
ترکیب | استیل برنز |
سکه دوفلزی 1 ریل یادبودی برزیل 2015 (المپیک ریو)(UNC)فوتبال
230,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | برزیل |
سال ضرب | 2015 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 7 |
قطر (میلیمتر) | 27 |
ترکیب | استیل برنز |
سکه دوفلزی 1 ریل یادبودی برزیل 2014 (المپیک ریو)(UNC) پارالمپیک
200,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | برزیل |
سال ضرب | 2014 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 7 |
قطر (میلیمتر) | 27 |
ترکیب | استیل برنز |
سکه دوفلزی 1 ریل یادبودی برزیل 2015 (المپیک ریو)(UNC) جودو
200,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | برزیل |
سال ضرب | 2015 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 7 |
قطر (میلیمتر) | 27 |
ترکیب | استیل برنز |
سکه دوفلزی 1 ریل یادبودی برزیل 2016 (المپیک ریو)(UNC) بوکس
200,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | برزیل |
سال ضرب | 2016 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 7 |
قطر (میلیمتر) | 27 |
ترکیب | استیل برنز |
سکه دوفلزی 1 ریل یادبودی برزیل 2015 (المپیک ریو)(UNC) دو میدانی پارالمپیک
200,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | برزیل |
سال ضرب | 2015 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 7 |
قطر (میلیمتر) | 27 |
ترکیب | استیل برنز |
سکه دوفلزی 1 ریل یادبودی برزیل 2016 (المپیک ریو)(UNC) شنا
200,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | برزیل |
سال ضرب | 2016 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 7 |
قطر (میلیمتر) | 27 |
ترکیب | استیل برنز |
سکه دوفلزی 1 ریل یادبودی برزیل 2016 (المپیک ریو)(UNC)
195,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | برزیل |
سال ضرب | 2016 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 7 |
قطر (میلیمتر) | 27 |
ترکیب | استیل برنز |
سکه دوفلزی 1 ریل یادبودی برزیل 2016 (المپیک ریو)(UNC)
195,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | برزیل |
سال ضرب | 2016 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 7 |
قطر (میلیمتر) | 27 |
ترکیب | استیل برنز |
سکه 1 دلار یادبودی آمریکا 2019 ( ایالت جورجیا-Trustees’ Garden)(UNC)
400,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2019 |
نوع سکه | سکه رایج |
وزن (گرم) | 8.1 |
قطر (میلیمتر) | 26.5 |
ترکیب | مس برنج |
سکه 1 دلار یادبودی آمریکا 2019 (اختراع لامپ – ادیسون)(UNC)
385,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2019 |
نوع سکه | سکه رایج |
وزن (گرم) | 8.1 |
قطر (میلیمتر) | 26.5 |
ترکیب | مس برنج |
سکه 1 دلار ریاست جمهوری آمریکا 2008 (اندرو جکسون)(AU)
229,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2008 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 8.1 |
قطر (میلیمتر) | 26.5 |
ترکیب | مس برنج منگنز |
سکه 1 دلار ریاست جمهوری آمریکا 2007 (جان آدامز)(AU)
218,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2007 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 8.1 |
قطر (میلیمتر) | 26.5 |
ترکیب | مس برنج منگنز |
سکه 1 دلار ریاست جمهوری آمریکا 2011 (جیمز گارفیلد)(+AU)
229,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2011 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 8.1 |
قطر (میلیمتر) | 26.5 |
ترکیب | مس برنج منگنز |
سکه 1 دلار یادبودی آمریکا 2010 (کمربند هیوااتا)(AU)
249,000 تومان
سکه 1 دلار یادبودی آمریکا 2011 (معاهده Wampanoag)(AU)
255,000 تومان
سکه 1 دلار آمریکا 2001 D (ساکاگاوا)(UNC)
152,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2001 |
نوع سکه | سکه رایج |
وزن (گرم) | 8.1 |
قطر (میلیمتر) | 26.5 |
ترکیب | مس برنج |
سکه 1 دلار آمریکا 2000 P (ساکاگاوا)(+AU)
139,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2000 |
نوع سکه | سکه رایج |
وزن (گرم) | 8.1 |
قطر (میلیمتر) | 26.5 |
ترکیب | مس برنج |
سکه 1 دلار آمریکا 2000 P (ساکاگاوا)(UNC)
146,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2000 |
نوع سکه | سکه رایج |
وزن (گرم) | 8.1 |
قطر (میلیمتر) | 26.5 |
ترکیب | مس برنج |
سکه 1 دلار آمریکا 2000 D (ساکاگاوا)(UNC)
146,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2000 |
نوع سکه | سکه رایج |
وزن (گرم) | 8.1 |
قطر (میلیمتر) | 26.5 |
ترکیب | مس برنج |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2024 P (کیفیت UNC)
140,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2024 |
نوع سکه | سکه یادبودی |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2023 P (کیفیت UNC)
145,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2023 |
نوع سکه | سکه یادبودی |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2022 D (کیفیت AU)
120,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2022 |
نوع سکه | سکه یادبودی |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | نیکل مس |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2022 P (کیفیت AU)
120,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2022 |
نوع سکه | سکه یادبودی |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2022 P
112,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2022 |
نوع سکه | سکه یادبودی |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2022 P (کیفیت UNC)
120,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2022 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24.2 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2020 P
92,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2020 |
نوع سکه | سکه یادبودی |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2020 P
88,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2020 |
نوع سکه | سکه یادبودی |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2019 P (کیفیت AU)
98,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2019 |
نوع سکه | سکه یادبودی |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2019 P
80,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2019 |
نوع سکه | سکه یادبودی |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2019 D
83,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2019 |
نوع سکه | سکه یادبودی |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2017 P
76,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2017 |
نوع سکه | سکه یادبودی |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2017 P (کیفیت AU)
84,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2017 |
نوع سکه | سکه یادبودی |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2017 D
77,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2017 |
نوع سکه | سکه یادبودی |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2017 P
33,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2017 |
نوع سکه | سکه یادبودی |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2017 P
75,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2027 |
نوع سکه | سکه یادبودی |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2021 P
90,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2021 |
نوع سکه | سکه یادبودی |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2021 D
90,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2021 |
نوع سکه | سکه یادبودی |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2020 D
75,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2020 |
نوع سکه | سکه یادبودی |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2020 P (کیفیت AU)
79,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2020 |
نوع سکه | سکه یادبودی |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2020 P
75,000 تومان
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2020 |
نوع سکه | سکه یادبودی |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |