سکه ناصرالدین شاه قاجار
سکه 2000 دینار نقره ناصرالدین شاه قاجار (صاحبقران) 1305 (AU)
1,650,000 تومان
مشخصات کالا | |
کیفیت | تقریبا بانکی (AU) ➦ |
دوره | ناصرالدین شاه قاجار |
سال ضرب | 1305 قمری |
نوع سکه | سکه رایج |
وزن (گرم) | 9.2 |
قطر (میلیمتر) | 28 |
ترکیب | نقره |
سکه 2000 دینار نقره ناصرالدین شاه قاجار (صاحبقران) 1301 (EF)
1,585,000 تومان
مشخصات کالا | |
کیفیت | بینهایت عالی (EF) ➦ |
دوره | ناصرالدین شاه قاجار |
سال ضرب | 1301 قمری |
نوع سکه | سکه رایج |
وزن (گرم) | 9.2 |
قطر (میلیمتر) | 28 |
ترکیب | نقره |
سکه 2000 دینار نقره ناصرالدین شاه قاجار 1296 (VF)
1,490,000 تومان
مشخصات کالا | |
کیفیت | بسیار عالی (VF) ➦ |
دوره | ناصرالدین شاه قاجار |
سال ضرب | 1296 قمری |
نوع سکه | سکه رایج |
وزن (گرم) | 9.2 |
قطر (میلیمتر) | 28 |
ترکیب | نقره |
سکه 1000 دینار نقره خطی احمد شاه قاجار 1330 (AU)
722,000 تومان
مشخصات کالا | |
کیفیت | تقریبا بانکی (AU) ➦ |
دوره | احمد شاه قاجار |
سال ضرب | 1330 قمری |
نوع سکه | سکه رایج |
وزن (گرم) | 4.6 |
قطر (میلیمتر) | 23 |
ترکیب | نقره |
سکه 1000 دینار نقره ناصرالدین شاه قاجار (صاحبقران) 1298 (VF)
1,100,000 تومان
مشخصات کالا | |
کیفیت | بسیار عالی (VF) ➦ |
دوره | ناصرالدین شاه قاجار |
سال ضرب | 1298 قمری |
نوع سکه | سکه رایج |
وزن (گرم) | 4.6 |
قطر (میلیمتر) | 23 |
ترکیب | نقره |
سکه 1000 دینار نقره ناصرالدین شاه قاجار (صاحبقران) 1298 (VF)
1,230,000 تومان
مشخصات کالا | |
کیفیت | بسیار عالی (VF) ➦ |
دوره | ناصرالدین شاه قاجار |
سال ضرب | 1298 قمری |
نوع سکه | سکه رایج |
وزن (گرم) | 4.6 |
قطر (میلیمتر) | 23 |
ترکیب | نقره |
سکه 1000 دینار نقره ناصرالدین شاه قاجار 1296 (EF)
1,297,000 تومان
مشخصات کالا | |
کیفیت | بینهایت عالی (EF) ➦ |
دوره | ناصرالدین شاه قاجار |
سال ضرب | 1296 قمری |
نوع سکه | سکه رایج |
وزن (گرم) | 4.6 |
قطر (میلیمتر) | 23 |
ترکیب | نقره |
سکه 1000 دینار نقره ناصرالدین شاه قاجار 1296 (EF)
1,285,000 تومان
مشخصات کالا | |
کیفیت | بینهایت عالی (EF) ➦ |
دوره | ناصرالدین شاه قاجار |
سال ضرب | 1296 قمری |
نوع سکه | سکه رایج |
وزن (گرم) | 4.6 |
قطر (میلیمتر) | 23 |
ترکیب | نقره |
سکه 1000 دینار نقره ناصرالدین شاه قاجار 1296 (EF)
1,125,000 تومان
مشخصات کالا | |
کیفیت | بینهایت عالی (EF) ➦ |
دوره | ناصرالدین شاه قاجار |
سال ضرب | 1296 قمری |
نوع سکه | سکه رایج |
وزن (گرم) | 4.6 |
قطر (میلیمتر) | 23 |
ترکیب | نقره |
سکه 1000 دینار نقره ناصرالدین شاه قاجار 1296 (EF)
1,240,000 تومان
مشخصات کالا | |
کیفیت | بینهایت عالی (EF) ➦ |
دوره | ناصرالدین شاه قاجار |
سال ضرب | 1296 قمری |
نوع سکه | سکه رایج |
وزن (گرم) | 4.6 |
قطر (میلیمتر) | 23 |
ترکیب | نقره |
سکه 1000 دینار نقره ناصرالدین شاه قاجار 1296 (EF)
1,210,000 تومان
مشخصات کالا | |
کیفیت | بینهایت عالی (EF) ➦ |
دوره | ناصرالدین شاه قاجار |
سال ضرب | 1296 قمری |
نوع سکه | سکه رایج |
وزن (گرم) | 4.6 |
قطر (میلیمتر) | 23 |
ترکیب | نقره |
سکه 2000 دینار نقره ناصرالدین شاه قاجار (صاحبقران) (AU)
مشخصات کالا | |
کیفیت | تقریبا بانکی (AU) ➦ |
دوره | ناصرالدین شاه قاجار |
سال ضرب | 1301-1305 قمری |
نوع سکه | سکه رایج |
وزن (گرم) | 9.2 |
قطر (میلیمتر) | 28 |
ترکیب | نقره |
سکه 1000 دینار نقره ناصرالدین شاه قاجار 1297 (EF)
مشخصات کالا | |
کیفیت | بسیار عالی (EF) ➦ |
دوره | ناصرالدین شاه قاجار |
سال ضرب | 1297 قمری |
نوع سکه | سکه رایج |
وزن (گرم) | 4.6 |
قطر (میلیمتر) | 23 |
ترکیب | نقره |
سکه 1000 دینار نقره ناصرالدین شاه قاجار (VF) (بدون تاریخ)
مشخصات کالا | |
کیفیت | بسیار عالی (VF) |
دوره | ناصرالدین شاه قاجار |
سال ضرب | 1281 تا 1298 (قمری) |
نوع سکه | سکه رایج |
وزن (گرم) | 4.6 |
قطر (میلیمتر) | 23 |
ترکیب | نقره |
سکه 1000 دینار نقره ناصرالدین شاه قاجار 1296 (EF)
مشخصات کالا | |
کیفیت | بینهایت عالی (EF) |
دوره | ناصرالدین شاه قاجار |
سال ضرب | 1296 (قمری) |
نوع سکه | سکه رایج |
وزن (گرم) | 4.6 |
قطر (میلیمتر) | 23 |
ترکیب | نقره |