سکه کوارتر (1/4 دلار) واشنگتن ایالات متحده آمریکا 1932 – 1998
سکه 25 سنت که به طور رسمی به عنوان کوارتر دلار شناخته می شود ، یک واحد پولی در ایالات متحده است که به ارزش 25 سنت، معادل یک چهارم دلار است . نمای روی آن تصویری از جورج واشنگتن است ، طرح پشت سکه تصویر عقاب سر سفید با بالهای باز که نشان دهنده و نمادی از دولت ایالات متحده است دیده میشود.
ضرابخانه ایالات متحده برای اولین بار در سال 1932 سکه جورج واشنگتن را به مناسبت دویستمین سالگرد تولد واشنگتن در 22 فوریه 1732 منتشر کرد. سکه 25 سنت جورج واشنگتن جایگزین سکه کوارتر معروف به لیبرتی ایستاده شد. ضرابخانه این طرح سکه را تا سال 1998 تولید کرد تا اینکه در سال 1999 با طرح 50 سکه ایالتی جایگزین شد .

سکه کوارتر دلار نقره ایالات متحده آمریکا 1932 – 1964
مشخصات | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 1932 تا 1964 |
نوع سکه | سکه رایج |
قطر (میلیمتر) | 24.2 |
وزن (گرم) | 6.25 |
ضخامت (میلیمتر) | 1.75 |
نوع لبه | کنگره دارد |
جهت | 180° ↑↓ |
ترکیب | نقره |

سکه کوارتر دلار ایالات متحده آمریکا 1965 – 1998
مشخصات | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 1965 تا 1998 |
نوع سکه | سکه رایج |
قطر (میلیمتر) | 24.2 |
وزن (گرم) | 5.67 |
ضخامت (میلیمتر) | 1.75 |
نوع لبه | کنگره دارد |
جهت | 180° ↑↓ |
ترکیب | مس نیکل |

سکه کوارتر دلار پروف ایالات متحده آمریکا 1965 – 1998 (proof)
مشخصات | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 1965 تا 1998 |
نوع سکه | سکه رایج |
قطر (میلیمتر) | 24.2 |
وزن (گرم) | 5.67 |
ضخامت (میلیمتر) | 1.75 |
نوع لبه | کنگره دارد |
جهت | 180° ↑↓ |
ترکیب | مس نیکل |
توجه : سکه کوارتر پروف 1965 – 1998 ضرب نقره (کلکسیونی) هم دارد

سکه کوارتر دلار ایالات متحده آمریکا 1976 (یادبود دویستمین سالگرد استقلال آمریکا)
مشخصات | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 1976 |
نوع سکه | سکه یادبود رایج |
قطر (میلیمتر) | 24.2 |
وزن (گرم) | 5.67 |
ضخامت (میلیمتر) | 1.75 |
نوع لبه | کنگره دارد |
جهت | 180° ↑↓ |
ترکیب | مس نیکل |

سکه کوارتر دلار (پروف) ایالات متحده آمریکا 1976 (یادبود دویستمین سالگرد استقلال آمریکا)
مشخصات | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 1976 |
نوع سکه | سکه یادبود کلکسیونی |
قطر (میلیمتر) | 24.2 |
وزن (گرم) | 5.67 |
ضخامت (میلیمتر) | 1.75 |
نوع لبه | کنگره دارد |
جهت | 180° ↑↓ |
ترکیب | مس نیکل |

سکه کوارتر دلار نقره ایالات متحده آمریکا 1976 S (یادبود دویستمین سالگرد استقلال آمریکا)
مشخصات | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 1976 |
نوع سکه | سکه یادبود کلکسیونی |
قطر (میلیمتر) | 24.2 |
وزن (گرم) | 5.75 |
ضخامت (میلیمتر) | 1.75 |
نوع لبه | کنگره دارد |
جهت | 180° ↑↓ |
ترکیب | نقره 400 |

سکه کوارتر دلار ایالات متحده آمریکا 2021 (یادبود عبور جورج واشینگتن از رود دلاویر)
مشخصات | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2021 |
نوع سکه | سکه یادبود رایج |
قطر (میلیمتر) | 24.2 |
وزن (گرم) | 5.67 |
ضخامت (میلیمتر) | 1.75 |
نوع لبه | کنگره دارد |
جهت | 180° ↑↓ |
ترکیب | مس نیکل |
- کالاهای فروشگاه
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2022 D
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2022 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2022 D
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2022 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2023 D
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2023 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) آمریکا 2021 P (عبور از دلاوار جرج واشنگتن)
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2020 P
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2020 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2019 P
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2019 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2021 P
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2021 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2021 D
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2021 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2019 P
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2019 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2019 D
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2019 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2019 P
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2019 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2016 P
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2016 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2017 D
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2017 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2017 P
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2017 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2020 P
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2020 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2017 P
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2017 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2018 P
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2018 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2018 D
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2018 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2015 P
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2015 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2017 D
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2017 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2014 P
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2014 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2013 D
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2013 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2015 D
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2015 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2015 P
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 20156 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2016 P
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2016 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2018 P
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2018 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2016 D
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2016 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2016 D
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2016 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2015 P
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2015 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2015 D
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2015 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2011 D
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2011 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2011 P
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2011 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2013 D
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2013 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2013 P
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2013 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2012 D
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2012 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2012 D
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2012 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2012 P
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2012 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) جزایر آمریکا 2009 P (جزایر ماریانا)
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2009 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) جزایر آمریکا 2009 P (کلمبیا)
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2009 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) جزایر آمریکا 2009 D (کلمبیا)
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2009 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) ایالتی آمریکا 2004 D
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2004 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) ایالتی آمریکا 2003 P
سکه کوارتر (25 سنت) ایالتی آمریکا 2002 P
سکه کوارتر (25 سنت) ایالتی آمریکا 2000 P
سکه کوارتر (25 سنت) آمریکا 1994 D
سکه کوارتر (25 سنت) آمریکا 1997 D
سکه کوارتر (25 سنت) آمریکا 1995 P
سکه کوارتر نقره (25 سنت) آمریکا 1964 D (واشنگتن)(AU)
سکه کوارتر (25 سنت) آمریکا 1982 D (واشنگتن)
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2023 D
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2023 |
نوع سکه | سکه رایج یادبودی |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24.2 |
ترکیب | نیکل مس |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2013 P
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2013 |
نوع سکه | سکه رایج یادبودی |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24.2 |
ترکیب | نیکل مس |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2022 P
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2022 |
نوع سکه | سکه یادبود |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24.2 |
ترکیب | مس نیکل |
سکه کلکسیونی کوارتر (۲۵ سنت) جزایر آمریکا ۲۰۰۹ D (کلمبیا)
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2009 |
نوع سکه | سکه یادبودی |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | نیکل مس |
سکه کلکسیونی کوارتر (۲۵ سنت) یادبودی آمریکا ۲۰۲۲ P
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2022 |
نوع سکه | سکه یادبودی |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | نیکل مس |
سکه کلکسیونی کوارتر (۲۵ سنت) یادبودی آمریکا ۲۰۲۲ P
مشخصات کالا | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
سال ضرب | 2022 |
نوع سکه | سکه یادبودی |
وزن (گرم) | 5.6 |
قطر (میلیمتر) | 24 |
ترکیب | نیکل مس |