آسیا
سوریه
آبخازیا
آذربایجان
اردن
ارمنستان
ازبکستان
افغانستان
امارات متحده عربی
اندونزی
بحرین
برونئی
بنگلادش
بوتان
پاکستان
تاتارستان
تاجیکستان
تایلند
تایوان
ترکمنستان
ترکیه
تیمور شرقی
جنوب عربی
چین
روسیه
ژاپن
سریلانکا
سنگاپور
عراق
عربستان
عمان
فلسطین
فیلیپین
قرقیزستان
قره باغ
قزاقستان
قطر
کامبوج
کره جنوبی
کره شمالی
کویت
گرجستان
لائوس
لبنان
ماکائو
مالایا
مالدیو
مالزی
مغولستان
میانمار
نپال
هند
هندوچین
هنگ کنگ
ویتنام
یمن
اروپا
آندورا
آلبانی
آلمان
اتریش
اسپانیا
استونی
اسلواکی
اسلونی
انگلیس
اوکراین
ایتالیا
ایرلند
ایسلند
بلاروس
بلژیک
بلغارستان
بوسنی و هرزگوین
پرتغال
ترانسنیستریا
جبل الطارق
جرسی
جزیره من
جمهوری چک
دانمارک
رومانی
سان مارینو
سوئد
سوئیس
صربستان
فرانسه
فنلاند
قبرس
کرواسی
گرنزی
لتونی
لهستان
لوکزامبورگ
لیتوانی
مالتا
مجارستان
مقدونیه شمالی
مولداوی
موناکو
نروژ
هلند
واتیکان
یوگسلاوی
یونان
اقیانوسیه
آمریکا
آرژانتین
آروبا
آنتیل هلند
اروگوئه
اکوادور
السالوادور
ایالات متحده آمریکا
باربادوس
باهاما
برزیل
برمودا
بلیز
بولیوی
پاراگوئه
پاناما
پرو
ترینیداد و توباگو
جاماییکا
جزایر فالکلند
جزایر کایمن
جزایر ویرجین بریتانیا
دومینیکن
سورینام
شیلی
کارائیب شرقی
کاستاریکا
کانادا
کلمبیا
کوبا
گواتمالا
مکزیک
نیکاراگوئه
هاییتی
هندوراس
ونزوئلا
آفریقا
آفریقای جنوبی-غربی-مرکزی
آنگولا
اتیوپی
اریتره
الجزایر
اوگاندا
بوتسوانا
بوروندی
تانزانیا
تونس
جزیره تریستان دا کونا
جیبوتی
رواندا
زامبیا
زیمبابوه
سائوتومه و پرنسیب
سوازیلند
سودان
سودان جنوبی
سومالی
سیرالئون
سیشل
صحرای غربی
غنا
کامرون
کنگو
کنیا
کیپ ورد
گامبیا
گینه
لسوتو
لیبی
مالاوی
مراکش
مصر
موریتانی
موریس
موزامبیک
نامیبیا
نیجریه
سکه 100 دینار رضا شاه پهلوی 1307 (UNC)
16,000,000 تومان
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بانکی ( UNC ) |
| دوره | رضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1307 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 4.4 |
| قطر (میلیمتر) | 22 |
| ترکیب | نیکل |
سکه 1 دینار رضا شاه پهلوی 1310 (EF)
1,720,000 تومان
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بینهایت عالی (EF) |
| دوره | رضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1310 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 1.7 |
| قطر (میلیمتر) | 16 |
| ترکیب | مس |
سکه 1 دینار رضا شاه پهلوی 1310 (EF)
ناموجود
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بینهایت عالی (EF) |
| دوره | رضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1310 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 1.7 |
| قطر (میلیمتر) | 16 |
| ترکیب | مس |
سکه 5000 دینار نقره خطی مظفرالدین شاه قاجار 1320 (VF)
12,250,000 تومان
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بسیار عالی (VF) |
| دوره | مظفرالدین شاه قاجار |
| سال ضرب | 1320 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 23.2 |
| قطر (میلیمتر) | 36.3 |
| ترکیب | نقره |
سکه 1000 دینار نقره احمد شاه قاجار 1344 (VF)
3,080,000 تومان
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بسیار عالی (VF) |
| دوره | احمد شاه قاجار |
| سال ضرب | 1344 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 4.6 |
| قطر (میلیمتر) | 23.1 |
| ترکیب | نقره |
سکه 50 دینار برنز محمدرضا شاه پهلوی 1334 (UNC)
ناموجود
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بانکی ( UNC ) |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1334 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 2.5 |
| قطر (میلیمتر) | 20 |
| ترکیب | برنز |
سکه 50 دینار برنز محمدرضا شاه پهلوی 1334 (UNC)
10,650,000 تومان
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بانکی ( UNC ) |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1334 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 2.5 |
| قطر (میلیمتر) | 20 |
| ترکیب | برنز |
سکه 50 دینار برنز محمدرضا شاه پهلوی 1334 (UNC)
10,500,000 تومان
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بانکی ( UNC ) |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1334 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 2.5 |
| قطر (میلیمتر) | 20 |
| ترکیب | برنز |
سکه 20 ریال بازیهای آسیایی محمدرضاشاه 1353 (UNC)
290,000 تومان
سکه 10 ریال فائو محمدرضا شاه پهلوی 1348 (AU)
ناموجود
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | تقریبا بانکی (AU) |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1348 |
| نوع سکه | سکه یادبودی |
| وزن (گرم) | 7 |
| قطر (میلیمتر) | 28 |
| ترکیب | نیکل |
سکه 10 ریال فائو محمدرضا شاه پهلوی 1348 (EF)
ناموجود
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بینهایت عالی (EF) |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1348 |
| نوع سکه | سکه یادبودی |
| وزن (گرم) | 7 |
| قطر (میلیمتر) | 28 |
| ترکیب | نیکل |
سکه 10 ریال فائو محمدرضا شاه پهلوی 1348 (EF)
ناموجود
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بینهایت عالی (EF) |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1348 |
| نوع سکه | سکه یادبودی |
| وزن (گرم) | 7 |
| قطر (میلیمتر) | 28 |
| ترکیب | نیکل |
سکه 1 ریال فائو محمدرضا شاه پهلوی 1350 (EF)
ناموجود
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بینهایت عالی (EF) |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1350 |
| نوع سکه | سکه یادبودی |
| وزن (گرم) | 1.82 |
| قطر (میلیمتر) | 18.5 |
| ترکیب | نیکل |
سکه 1 ریال فائو محمدرضا شاه پهلوی 1351 (EF)
ناموجود
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بینهایت عالی (EF) |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1351 |
| نوع سکه | سکه یادبودی |
| وزن (گرم) | 1.82 |
| قطر (میلیمتر) | 18.5 |
| ترکیب | نیکل |
سکه 1 ریال فائو محمدرضا شاه پهلوی 1351 (EF)
ناموجود
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بینهایت عالی (EF) |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1351 |
| نوع سکه | سکه یادبودی |
| وزن (گرم) | 1.82 |
| قطر (میلیمتر) | 18.5 |
| ترکیب | نیکل |
سکه 1 ریال مصدقی محمدرضا شاه پهلوی 1333 (UNC)
270,000 تومان
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بانکی ( UNC ) |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1333 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 2 |
| قطر (میلیمتر) | 18.5 |
| ترکیب | نیکل |
سکه 1 ریال مصدقی محمدرضا شاه پهلوی 1334 (UNC)
290,000 تومان
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بانکی ( UNC ) |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1334 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 2 |
| قطر (میلیمتر) | 18.5 |
| ترکیب | نیکل |
سکه 50 دینار برنز محمدرضا شاه پهلوی 1347 (AU)
ناموجود
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | تقریبا بانکی (AU) |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1347 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 2.5 |
| قطر (میلیمتر) | 20 |
| ترکیب | برنز |
سکه 50 دینار برنز محمدرضا شاه پهلوی 1347 (AU)
ناموجود
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | تقریبا بانکی (AU) |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1347 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 2.5 |
| قطر (میلیمتر) | 20 |
| ترکیب | برنز |
سکه 50 دینار برنز محمدرضا شاه پهلوی 1346 (AU)
ناموجود
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | تقریبا بانکی (AU) |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1346 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 2.5 |
| قطر (میلیمتر) | 20 |
| ترکیب | برنز |
سکه 50 دینار برنز محمدرضا شاه پهلوی 1346 (AU)
ناموجود
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | تقریبا بانکی (AU) |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1346 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 2.5 |
| قطر (میلیمتر) | 20 |
| ترکیب | برنز |
سکه 50 دینار برنز محمدرضا شاه پهلوی 1346 (AU)
ناموجود
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | تقریبا بانکی (AU) |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1346 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 2.5 |
| قطر (میلیمتر) | 20 |
| ترکیب | برنز |
سکه 50 دینار برنز محمدرضا شاه پهلوی 1346 (AU)
ناموجود
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | تقریبا بانکی (AU) |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1346 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 2.5 |
| قطر (میلیمتر) | 20 |
| ترکیب | برنز |
سکه 50 دینار برنز محمدرضا شاه پهلوی 1346 (EF)
ناموجود
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بینهایت عالی (EF) |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1346 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 2.5 |
| قطر (میلیمتر) | 20 |
| ترکیب | برنز |
سکه 50 دینار برنز محمدرضا شاه پهلوی 1345 (AU)
ناموجود
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | تقریبا بانکی (AU) |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1345 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 2.5 |
| قطر (میلیمتر) | 20 |
| ترکیب | برنز |
سکه 50 دینار برنز محمدرضا شاه پهلوی 1345 (AU)
ناموجود
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | تقریبا بانکی (AU) |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1345 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 2.5 |
| قطر (میلیمتر) | 20 |
| ترکیب | برنز |
سکه 50 دینار برنز محمدرضا شاه پهلوی 1345 (AU)
ناموجود
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | تقریبا بانکی (AU) |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1345 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 2.5 |
| قطر (میلیمتر) | 20 |
| ترکیب | برنز |
سکه 50 دینار برنز محمدرضا شاه پهلوی 1345 (AU)
ناموجود
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | تقریبا بانکی (AU) |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1345 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 2.5 |
| قطر (میلیمتر) | 20 |
| ترکیب | برنز |
سکه 50 دینار برنز محمدرضا شاه پهلوی 1345 (EF)
ناموجود
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بینهایت عالی (EF) |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1345 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 2.5 |
| قطر (میلیمتر) | 20 |
| ترکیب | برنز |
سکه 50 دینار برنز محمدرضا شاه پهلوی 1344 (AU)
ناموجود
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | تقریبا بانکی (AU) |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1344 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 2.5 |
| قطر (میلیمتر) | 20 |
| ترکیب | برنز |
سکه 50 دینار برنز محمدرضا شاه پهلوی 1344 (EF)
ناموجود
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بسیار عالی (VF) |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1334 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 2.5 |
| قطر (میلیمتر) | 20 |
| ترکیب | برنز |
سکه 50 دینار برنز محمدرضا شاه پهلوی 1344 (EF)
ناموجود
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بینهایت عالی (EF) |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1344 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 2.5 |
| قطر (میلیمتر) | 20 |
| ترکیب | برنز |
سکه 50 دینار برنز محمدرضا شاه پهلوی 1344 (EF)
ناموجود
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بینهایت عالی (EF) |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1344 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 2.5 |
| قطر (میلیمتر) | 20 |
| ترکیب | برنز |
سکه 50 دینار برنز محمدرضا شاه پهلوی 1343 (EF)
ناموجود
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بینهایت عالی (EF) |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1343 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 2.5 |
| قطر (میلیمتر) | 20 |
| ترکیب | برنز |
سکه 50 دینار برنز محمدرضا شاه پهلوی 1343 (VF)
ناموجود
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بسیار عالی (VF) |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1343 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 2.5 |
| قطر (میلیمتر) | 20 |
| ترکیب | برنز |
سکه 50 دینار برنز محمدرضا شاه پهلوی 1343 (EF)
ناموجود
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بسیار عالی (VF) |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1343 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 2.5 |
| قطر (میلیمتر) | 20 |
| ترکیب | برنز |
سکه 50 دینار برنز محمدرضا شاه پهلوی 1342 (VF)
277,000 تومان
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بسیار عالی (VF) |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1342 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 2.5 |
| قطر (میلیمتر) | 20 |
| ترکیب | برنز |
سکه 50 دینار برنز محمدرضا شاه پهلوی 1331 (F)
ناموجود
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | عالی (F) |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1331 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 3.2 |
| قطر (میلیمتر) | 20 |
| ترکیب | برنز |
سکه 50 دینار برنز محمدرضا شاه پهلوی 1336 (EF)
ناموجود
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بینهایت عالی (EF) |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1336 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 2.5 |
| قطر (میلیمتر) | 20 |
| ترکیب | برنز |
سکه 50 دینار برنز محمدرضا شاه پهلوی 1335 (EF)
242,000 تومان
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بینهایت عالی (EF) |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1335 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 2.5 |
| قطر (میلیمتر) | 20 |
| ترکیب | برنز |
سکه 50 دینار برنز محمدرضا شاه پهلوی 1335 (VF)
ناموجود
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بسیار عالی (VF) |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1335 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 2.5 |
| قطر (میلیمتر) | 20 |
| ترکیب | برنز |
سکه 50 دینار برنز محمدرضا شاه پهلوی 1334 (F)
ناموجود
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | عالی (F) |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1334 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 2.5 |
| قطر (میلیمتر) | 20 |
| ترکیب | برنز |
سکه 50 دینار برنز محمدرضا شاه پهلوی 1334 (VF)
ناموجود
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بسیار عالی (VF) |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1334 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 2.5 |
| قطر (میلیمتر) | 20 |
| ترکیب | برنز |
سکه 50 دینار برنز محمدرضا شاه پهلوی 1333 (VF)
ناموجود
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بسیار عالی (VF) |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1333 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 2.5 |
| قطر (میلیمتر) | 20 |
| ترکیب | برنز |
سکه 50 دینار برنز محمدرضا شاه پهلوی 1332 (نازک) (VF)
ناموجود
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بسیار عالی (VF) |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1332 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 2.5 |
| قطر (میلیمتر) | 20 |
| ترکیب | برنز |
سکه 50 دینار برنز محمدرضا شاه پهلوی 1332 (نازک) (VF)
ناموجود
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بسیار عالی (VF) |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1332 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 2.5 |
| قطر (میلیمتر) | 20 |
| ترکیب | برنز |
سکه 50 دینار برنز محمدرضا شاه پهلوی 1332 (EF)
ناموجود
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بینهایت عالی (EF) |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1332 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 3.5 |
| قطر (میلیمتر) | 20 |
| ترکیب | برنز |
سکه 50 دینار برنز محمدرضا شاه پهلوی 1332 (EF)
ناموجود
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بینهایت عالی (EF) |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1332 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 3.5 |
| قطر (میلیمتر) | 20 |
| ترکیب | برنز |
سکه 50 دینار برنز محمدرضا شاه پهلوی 1332 (AU)
ناموجود
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | تقریبا بانکی (AU) |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1332 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 3.5 |
| قطر (میلیمتر) | 20 |
| ترکیب | برنز |
سکه 50 دینار برنز محمدرضا شاه پهلوی 1332 (AU)
149,000 تومان
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | تقریبا بانکی (AU) |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1332 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 3.5 |
| قطر (میلیمتر) | 20 |
| ترکیب | برنز |
سکه 50 دینار برنز محمدرضا شاه پهلوی 1332 (AU)
ناموجود
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | تقریبا بانکی (AU) |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1332 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 3.5 |
| قطر (میلیمتر) | 20 |
| ترکیب | برنز |
سکه 50 دینار برنز محمدرضا شاه پهلوی 1332 (+AU)
ناموجود
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | تقریبا بانکی ( +AU ) |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1332 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 3.5 |
| قطر (میلیمتر) | 20 |
| ترکیب | برنز |
سکه 50 دینار برنز محمدرضا شاه پهلوی 1332 (UNC)
179,000 تومان
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بانکی ( UNC ) |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1332 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 3.5 |
| قطر (میلیمتر) | 20 |
| ترکیب | برنز |
سکه 50 دینار برنز محمدرضا شاه پهلوی 1332 (UNC)
ناموجود
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بانکی ( UNC ) |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1332 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 3.5 |
| قطر (میلیمتر) | 20 |
| ترکیب | برنز |
استرالیا
پولینزی فرانسه
توکلائو
تونگا
جزایر سلیمان
جزایر کوک
جزایر مارشال
ساموآ
فیجی
نیوئه
وانواتو
گینه نو
اسکناس ایرانی
اسکناس خارجی
تمبر ایرانی
تمبر خارجی
پاکت و کارت پستال
مدال ایرانی
مدال خارجی