سکه 10 ریال
“سکه 10 ریال محمدرضا شاه پهلوی 1345 (UNC)” به سبد شما افزوده شد. مشاهده سبد خرید
سکه 10 ریال محمدرضا شاه پهلوی (فائو) 1348 (UNC)
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بانکی (UNC) ➦ |
| دوره | محمدرضاشاه پهلوی |
| سال ضرب | 1348 |
| نوع سکه | سکه یادبودی |
| وزن (گرم) | 7 |
| قطر (میلیمتر) | 28 |
| ترکیب | مس نیکل |
سکه 10 ریال محمدرضا شاه پهلوی (فائو) 1348 (AU)
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | تقریبا بانکی (AU) ➦ |
| دوره | محمدرضاشاه پهلوی |
| سال ضرب | 1348 |
| نوع سکه | سکه یادبودی |
| وزن (گرم) | 7 |
| قطر (میلیمتر) | 28 |
| ترکیب | مس نیکل |
سکه 10 ریال محمدرضا شاه پهلوی 1343 (ضخیم)(AU)
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | تقریبا بانکی (AU) ➦ |
| دوره | محمدرضاشاه پهلوی |
| سال ضرب | 1343 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 12 |
| قطر (میلیمتر) | 31 |
| ترکیب | مس نیکل |
سکه 10 ریال محمدرضا شاه پهلوی 1343 (نازک)(AU)
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | تقریبا بانکی (AU) ➦ |
| دوره | محمدرضاشاه پهلوی |
| سال ضرب | 1343 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 9 |
| قطر (میلیمتر) | 31 |
| ترکیب | مس نیکل |
سکه 10 ریال محمدرضا شاه پهلوی 1336 (AU)
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | تقریبا بانکی (AU) ➦ |
| دوره | محمدرضاشاه پهلوی |
| سال ضرب | 1336 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 12 |
| قطر (میلیمتر) | 31 |
| ترکیب | مس نیکل |
سکه 10 ریال محمدرضا شاه پهلوی 1336 (AU)
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | تقریبا بانکی (AU) ➦ |
| دوره | محمدرضاشاه پهلوی |
| سال ضرب | 1336 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 12 |
| قطر (میلیمتر) | 31 |
| ترکیب | مس نیکل |
سکه 10 ریال محمدرضا شاه پهلوی 1335 (AU)
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | تقریبا بانکی (AU) ➦ |
| دوره | محمدرضاشاه پهلوی |
| سال ضرب | 1335 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 12 |
| قطر (میلیمتر) | 31 |
| ترکیب | مس نیکل |
سکه 10 ریال محمدرضا شاه پهلوی 1335 (AU)
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | تقریبا بانکی (AU) ➦ |
| دوره | محمدرضاشاه پهلوی |
| سال ضرب | 1335 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 12 |
| قطر (میلیمتر) | 31 |
| ترکیب | مس نیکل |
سکه 10 ریال محمدرضا شاه پهلوی 1354 (UNC)
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بانکی (UNC) |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1354 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 7 |
| قطر (میلیمتر) | 28 |
| ترکیب | مس نیکل |
سکه 10 ریال محمدرضا شاه پهلوی 2536 (UNC)
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بانکی (UNC) ➦ |
| دوره | محمدرضاشاه پهلوی |
| سال ضرب | 1356 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 7 |
| قطر (میلیمتر) | 28 |
| ترکیب | مس نیکل |
سکه 10 ریال محمدرضا شاه پهلوی 2536 (UNC)
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بانکی (UNC) ➦ |
| دوره | محمدرضاشاه پهلوی |
| سال ضرب | 1356 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 7 |
| قطر (میلیمتر) | 28 |
| ترکیب | مس نیکل |
سکه 10 ریال محمدرضا شاه پهلوی 2537 (UNC)
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بانکی (UNC) ➦ |
| دوره | محمدرضاشاه پهلوی |
| سال ضرب | 1357 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 7 |
| قطر (میلیمتر) | 28 |
| ترکیب | مس نیکل |
سکه 10 ریال محمدرضا شاه پهلوی 1344 (EF)
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بینهایت عالی (EF) ➦ |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1344 |
| نوع سکه | رایج |
| وزن (گرم) | 9 |
| قطر (میلیمتر) | 31 |
| ترکیب | نیکل |
سکه 10 ریال محمدرضا شاه پهلوی 1343 (نازک)(EF)
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بینهایت عالی (EF) ➦ |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1343 |
| نوع سکه | رایج |
| وزن (گرم) | 9 |
| قطر (میلیمتر) | 31 |
| ترکیب | نیکل |
سکه 10 ریال محمدرضا شاه پهلوی 1343 (نازک)(EF)
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بینهایت عالی (EF) ➦ |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1343 |
| نوع سکه | رایج |
| وزن (گرم) | 9 |
| قطر (میلیمتر) | 31 |
| ترکیب | نیکل |
سکه 10 ریال محمدرضا شاه پهلوی 1343 (نازک)(VF)
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بسیار عالی (VF) ➦ |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1343 |
| نوع سکه | رایج |
| وزن (گرم) | 9 |
| قطر (میلیمتر) | 31 |
| ترکیب | نیکل |
سکه 10 ریال محمدرضا شاه پهلوی 1342 (VF)
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بسیار عالی (VF) ➦ |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1342 |
| نوع سکه | رایج |
| وزن (گرم) | 9 |
| قطر (میلیمتر) | 31 |
| ترکیب | نیکل |
سکه 10 ریال محمدرضا شاه پهلوی 1342 (VF)
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بسیار عالی (VF) ➦ |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1342 |
| نوع سکه | رایج |
| وزن (گرم) | 9 |
| قطر (میلیمتر) | 31 |
| ترکیب | نیکل |
سکه 10 ریال محمدرضا شاه پهلوی 1341 (نازک) (EF)
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بینهایت عالی (EF) ➦ |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1341 |
| نوع سکه | رایج |
| وزن (گرم) | 9 |
| قطر (میلیمتر) | 31 |
| ترکیب | نیکل |
سکه 10 ریال محمدرضا شاه پهلوی 1339 (VF)
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بسیار عالی (VF) ➦ |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1339 |
| نوع سکه | رایج |
| وزن (گرم) | 12 |
| قطر (میلیمتر) | 31 |
| ترکیب | نیکل |
سکه 10 ریال محمدرضا شاه پهلوی 1338 (VF)
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بسیار عالی (VF) ➦ |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1338 |
| نوع سکه | رایج |
| وزن (گرم) | 12 |
| قطر (میلیمتر) | 31 |
| ترکیب | نیکل |
سکه 10 ریال محمدرضا شاه پهلوی 1347 (VF)
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بسیار عالی (VF) ➦ |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1347 |
| نوع سکه | رایج |
| وزن (گرم) | 7 |
| قطر (میلیمتر) | 28 |
| ترکیب | مس نیکل |
سکه 10 ریال محمدرضا شاه پهلوی 2535 (UNC)(پنجاهمین سال سلطنت)
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بانکی (UNC) ➦ |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1355 |
| نوع سکه | یادبودی (پنجاهمین سال سلطنت پهلوی) |
| وزن (گرم) | 7 |
| قطر (میلیمتر) | 28 |
| ترکیب | مس نیکل |
سکه 10 ریال محمدرضا شاه پهلوی 2535 (UNC)(پنجاهمین سال سلطنت)
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بانکی (UNC) ➦ |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1355 |
| نوع سکه | یادبودی (پنجاهمین سال سلطنت پهلوی) |
| وزن (گرم) | 7 |
| قطر (میلیمتر) | 28 |
| ترکیب | مس نیکل |
سکه 10 ریال جمهوری اسلامی 1358 (اولین سالگرد انقلاب)(UNC)
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بانکی (UNC) ➦ |
| دوره | جمهوری اسلامی |
| سال ضرب | 1358 |
| نوع سکه | سکه یادبود |
| وزن (گرم) | 7 |
| قطر (میلیمتر) | 28 |
| ترکیب | مس نیکل |
سکه 10 ریال جمهوری اسلامی 1358 (اولین سالگرد انقلاب)(AU)
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | تقریبا بانکی (AU) ➦ |
| دوره | جمهوری اسلامی |
| سال ضرب | 1358 |
| نوع سکه | سکه یادبود |
| وزن (گرم) | 7 |
| قطر (میلیمتر) | 28 |
| ترکیب | مس نیکل |
سکه 10 ریال جمهوری اسلامی 1367 (UNC)
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بانکی (UNC) ➦ |
| دوره | جمهوری اسلامی |
| سال ضرب | 1367 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 7 |
| قطر (میلیمتر) | 28 |
| ترکیب | مس نیکل |
سکه 10 ریال جمهوری اسلامی 1365 (UNC)
| مشخصات کالا | تاریخ کوچک |
| کیفیت | بانکی (UNC) ➦ |
| دوره | جمهوری اسلامی |
| سال ضرب | 1365 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 7 |
| قطر (میلیمتر) | 28 |
| ترکیب | مس نیکل |
سکه 10 ریال جمهوری اسلامی 1362 (+AU)
| مشخصات کالا | پشت باز |
| کیفیت | تقریبا بانکی (+AU) ➦ |
| دوره | جمهوری اسلامی |
| سال ضرب | 1362 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 7 |
| قطر (میلیمتر) | 28 |
| ترکیب | مس نیکل |
سکه 10 ریال جمهوری اسلامی 1362 (EF)
| مشخصات کالا | پشت بسته |
| کیفیت | بینهایت عالی (EF) ➦ |
| دوره | جمهوری اسلامی |
| سال ضرب | 1362 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 7 |
| قطر (میلیمتر) | 28 |
| ترکیب | مس نیکل |
سکه 10 ریال فردوسی جمهوری اسلامی 1371 (UNC)
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بانکی (UNC) ➦ |
| دوره | جمهوری اسلامی |
| سال ضرب | 1371 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 3 |
| قطر (میلیمتر) | 21.2 |
| ترکیب | برنز |
سکه 10 ریال محمدرضا شاه پهلوی 1352 (UNC)
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بانکی (UNC) |
| دوره | محمدرضا شاه پهلوی |
| سال ضرب | 1352 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 7 |
| قطر (میلیمتر) | 28 |
| ترکیب | مس نیکل |
سکه 10 ریال محمدرضا شاه پهلوی 1348 (EF)
سکه 10 ریال محمدرضا شاه پهلوی 1347 (UNC)
سکه 10 ریال محمدرضا شاه پهلوی 1347 (AU)
سکه 10 ریال محمدرضا شاه پهلوی 1347 (EF)
سکه 10 ریال محمدرضا شاه پهلوی 1345 (UNC)
سکه 10 ریال محمدرضا شاه پهلوی 1345 (UNC)
سکه 10 ریال محمدرضا شاه پهلوی 1345 (+AU)
سکه 10 ریال محمدرضا شاه پهلوی 1336 (UNC)
سکه 10 ریال محمدرضا شاه پهلوی 1336 (UNC)
سکه 10 ریال محمدرضا شاه پهلوی 1335 (UNC)
سکه 10 ریال محمدرضا شاه پهلوی 1338 (VF)
سکه 10 ریال جمهوری اسلامی 1364 (UNC)
سکه 10 ریال جمهوری اسلامی 1358 (UNC)
سکه 50 ریال مس جمهوری اسلامی 1363 (UNC)
| مشخصات کالا | |
| کیفیت | بانکی (UNC) |
| دوره | جمهوری اسلامی |
| سال ضرب | 1363 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 10 |
| قطر (میلیمتر) | 26.2 |
| ترکیب | مس |
آسیا
لبنان
ماکائو
مالدیو
مالزی
هند
هنگ کنگ
ویتنام
تیمور شرقی
چین
روسیه
ژاپن
سریلانکا
سنگاپور
سوریه
عراق
عربستان
عمان
فلسطین
فیلیپین
قبرس
قرقیزستان
قزاقستان
قطر
کره جنوبی
کویت
گرجستان
آذربایجان
اردن
ارمنستان
ازبکستان
افغانستان
امارات متحده عربی
اندونزی
برونئی
بنگلادش
پاکستان
تاجیکستان
تایلند
تایوان
ترکمنستان
ترکیه
اقیانوسیه
استرالیا
پولینزی فرانسه
تونگا
جزایر سلیمان
نیوزلند
ساموآ
فیجی
کالدونیا
نیوئه
وانواتو
اروپا
آلبانی
آلمان
آندورا
اتریش
اسپانیا
استونی
اسلواکی
اسلونی
انگلیس
اوکراین
ایتالیا
ایرلند
ایسلند
بلاروس
بلژیک
بلغارستان
بوسنی و هرزگوین
پرتغال
ترانسنیستریا
جبل الطارق
جرسی
جزیره من
جمهوری چک
دانمارک
رومانی
سان مارینو
سوئد
سوئیس
صربستان
مالتا
کرواسی
گرنزی
لتونی
لهستان
لوکزامبورگ
لیتوانی
مجارستان
مقدونیه شمالی
مولداوی
موناکو
نروژ
هلند
واتیکان
یوگسلاوی
یونان
آفریقا
آفریقای جنوبی-غربی-مرکزی
اتیوپی
الجزایر
اوگاندا
بوروندی
تانزانیا
تونس
جیبوتی
رواندا
زامبیا
زیمبابوه
سائوتومه و پرنسیب
غنا
کنگو
کنیا
مراکش
مصر
موریس
موزامبیک
نیجریه
آمریکا
آرژانتین
آنتیل هلند
اروگوئه
اکوادور
السالوادور
ایالات متحده آمریکا
باربادوس
باهاما
برزیل
برمودا
بولیوی
پاناما
پرو
ترینیداد و توباگو
جاماییکا
جزایر فالکلند
جزایر ویرجین بریتانیا
دومینیکن
شیلی
کاستاریکا
کانادا
کلمبیا
کوبا
گواتمالا
مکزیک
نیکاراگوئه
ونزوئلا
اسکناس ایرانی
اسکناس خارجی
مدال خارجی
مدال ایرانی
تمبر ایرانی
تمبر خارجی
پاکت و کارت پستال