سکه ایالات متحده آمریکا
سکه 1 سنت قدیمی لینکلن آمریکا 1941 S
| مشخصات کالا | |
| کشور | ایالات متحده آمریکا |
| سال ضرب | 1941 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 3.1 |
| قطر (میلیمتر) | 19 |
| ترکیب | برنز |
سکه 1 سنت قدیمی لینکلن آمریکا 1940 S
| مشخصات کالا | |
| کشور | ایالات متحده آمریکا |
| سال ضرب | 1940 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 3.1 |
| قطر (میلیمتر) | 19 |
| ترکیب | برنز |
سکه 1 سنت قدیمی لینکلن آمریکا 1940 S
| مشخصات کالا | |
| کشور | ایالات متحده آمریکا |
| سال ضرب | 1940 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 3.1 |
| قطر (میلیمتر) | 19 |
| ترکیب | برنز |
سکه 1 سنت قدیمی لینکلن آمریکا 1930
| مشخصات کالا | |
| کشور | ایالات متحده آمریکا |
| سال ضرب | 1930 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 3.1 |
| قطر (میلیمتر) | 19 |
| ترکیب | برنز |
سکه 1 سنت قدیمی لینکلن آمریکا 1936 D
| مشخصات کالا | |
| کشور | ایالات متحده آمریکا |
| سال ضرب | 1936 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 3.1 |
| قطر (میلیمتر) | 19 |
| ترکیب | برنز |
سکه 1 سنت یادبودی آمریکا 2009 (UNC)
سکه 1 سنت یادبودی آمریکا 2009 (+AU)
سکه 1 سنت یادبودی آمریکا 2009 (+AU)
سکه 1 سنت یادبودی آمریکا 2009 (+AU)
سکه نقره 1 دلار قدیمی آمریکا 1884 O (مورگان) (+AU)
سکه ۱ دلار نقره معروف به مورگان ( morgan ) دلار مورگان یک سکه دلاری ایالات متحده است که از سال 1878 تا 1904 و در سال 1921 ضرب شد. (سکه فوق ضرب سال 1884 میلادی می باشد)
مورگان اولین سکه دلار نقره استانداردی بود که از زمان تصویب قانون ضرب سکه در سال 1873 طراحی شد . این سکه به افتخار طراح آن ، جورج تی مورگان ، دستیار ضرابخانه دولت ایالات متحده آمریکا ، نامگذاری شده است .
کیفیت تقریبا بانکی (با کیفیت فوق بسیار کمیاب و کلکسیونی)
| مشخصات کالا | |
| کشور | ایالات متحده آمریکا |
| سال ضرب | 1884 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 26.7 |
| قطر (میلیمتر) | 38.1 |
| ترکیب | نقره |
سکه نقره 1 دلار قدیمی آمریکا 1921 (مورگان)(AU)
| مشخصات کالا | |
| کشور | ایالات متحده آمریکا |
| سال ضرب | 1921 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 26.7 |
| قطر (میلیمتر) | 38.1 |
| ترکیب | نقره 900 |
سکه نقره 1 دلار قدیمی آمریکا 1921 D (مورگان)
| مشخصات کالا | |
| کشور | ایالات متحده آمریکا |
| سال ضرب | 1921 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 26.7 |
| قطر (میلیمتر) | 38.1 |
| ترکیب | نقره 900 |
مجموعه دو عددی سکه های پروف مجسمه آزادی آمریکا 1986 (به همراه جعبه فابریک و شناسنامه)
| مشخصات کالا : نیم دلار | |
| کشور | ایالات متحده آمریکا |
| سال ضرب | 1986 |
| نوع سکه | سکه کلکسیونی |
| وزن (گرم) | 11.3 |
| قطر (میلیمتر) | 30.6 |
| ترکیب | مس نیکل |
| مشخصات کالا : 1 دلار | |
| کشور | ایالات متحده آمریکا |
| سال ضرب | 1986 |
| نوع سکه | سکه کلکسیونی |
| وزن (گرم) | 26.7 |
| قطر (میلیمتر) | 38.1 |
| ترکیب | نقره 0.900 |
مدال یادبودی توماس جفرسون آمریکا (UNC)
سکه 1 دلار نقره آمریکا 1995 (Silver Eagle) (UNC)
سکه 1 دلار نقره آمریکا 1986 (Silver Eagle) (UNC)
سکه پروف 5 دلار آمریکا (COPY)
| مشخصات کالا | |
| کشور | ایالات متحده آمریکا |
| سال ضرب | 2010 |
| نوع سکه | سکه تزئینی |
| وزن (گرم) | 8 |
| قطر (میلیمتر) | 26 |
| ترکیب | مس روکش آب طلا |
سکه 5 سنت یادبودی آمریکا 2004 D (AU)
سکه 2 سنت ایالات متحده آمریکا 1864 (سپر اتحاد) بسیار کمیاب
| مشخصات کالا | |
| کشور | ایالات متحده آمریکا |
| سال ضرب | 1864 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 6.2 |
| قطر (میلیمتر) | 23 |
| ترکیب | مس قلع روی |
مجموعه سه عددی سکه های نقره پروف استقلال آمریکا 1976 (به همراه پک فابریک و شناسنامه)
| مشخصات کالا : | |
| کشور | ایالات متحده آمریکا |
| سال ضرب | 1976 |
| نوع سکه | سکه کلکسیونی |
| وزن به ترتیب بزرگ به کوچک (گرم) : | 24.5 / 11.5 / 5.7 |
| قطر به ترتیب بزرگ به کوچک (میلیمتر) : | 38.1 / 30.6 / 24.2 |
| ترکیب | نقره |
پک پلمپ سکه های آمریکا 1976 (دویستمین سالگرد استقلال آمریکا + مدال یادبود)(UNC)
سکه 1 دلار یادبودی آمریکا 2019 ( ایالت جورجیا-Trustees’ Garden)(UNC)
| مشخصات کالا | |
| کشور | ایالات متحده آمریکا |
| سال ضرب | 2019 |
| نوع سکه | سکه رایج |
| وزن (گرم) | 8.1 |
| قطر (میلیمتر) | 26.5 |
| ترکیب | مس برنج |
سکه 1 دلار یادبودی آمریکا 2010 (کمربند هیوااتا)
سکه 1 دلار یادبودی آمریکا 2011 (معاهده Wampanoag)(AU)
سکه نیم دلار جان اف کندی آمریکا 2023 (+AU) D
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2024 P (کیفیت UNC)
| مشخصات کالا | |
| کشور | ایالات متحده آمریکا |
| سال ضرب | 2024 |
| نوع سکه | سکه یادبودی |
| وزن (گرم) | 5.6 |
| قطر (میلیمتر) | 24 |
| ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2024 P (کیفیت UNC)
| مشخصات کالا | |
| کشور | ایالات متحده آمریکا |
| سال ضرب | 2024 |
| نوع سکه | سکه یادبودی |
| وزن (گرم) | 5.6 |
| قطر (میلیمتر) | 24 |
| ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2024 P
| مشخصات کالا | |
| کشور | ایالات متحده آمریکا |
| سال ضرب | 2024 |
| نوع سکه | سکه یادبودی |
| وزن (گرم) | 5.6 |
| قطر (میلیمتر) | 24 |
| ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2024 P (کیفیت UNC)
| مشخصات کالا | |
| کشور | ایالات متحده آمریکا |
| سال ضرب | 2024 |
| نوع سکه | سکه یادبودی |
| وزن (گرم) | 5.6 |
| قطر (میلیمتر) | 24 |
| ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2023 P (کیفیت UNC)
| مشخصات کالا | |
| کشور | ایالات متحده آمریکا |
| سال ضرب | 2023 |
| نوع سکه | سکه رایج یادبودی |
| وزن (گرم) | 5.6 |
| قطر (میلیمتر) | 24.2 |
| ترکیب | نیکل مس |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2023 P (کیفیت UNC)
| مشخصات کالا | |
| کشور | ایالات متحده آمریکا |
| سال ضرب | 2023 |
| نوع سکه | سکه یادبودی |
| وزن (گرم) | 5.6 |
| قطر (میلیمتر) | 24 |
| ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2022 D (کیفیت UNC)
| مشخصات کالا | |
| کشور | ایالات متحده آمریکا |
| سال ضرب | 2022 |
| نوع سکه | سکه یادبودی |
| وزن (گرم) | 5.6 |
| قطر (میلیمتر) | 24 |
| ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2022 D (کیفیت AU)
| مشخصات کالا | |
| کشور | ایالات متحده آمریکا |
| سال ضرب | 2022 |
| نوع سکه | سکه یادبودی |
| وزن (گرم) | 5.6 |
| قطر (میلیمتر) | 24 |
| ترکیب | نیکل مس |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2022 P (کیفیت AU)
| مشخصات کالا | |
| کشور | ایالات متحده آمریکا |
| سال ضرب | 2022 |
| نوع سکه | سکه یادبودی |
| وزن (گرم) | 5.6 |
| قطر (میلیمتر) | 24 |
| ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2022 P (کیفیت UNC)
| مشخصات کالا | |
| کشور | ایالات متحده آمریکا |
| سال ضرب | 2022 |
| نوع سکه | سکه یادبود |
| وزن (گرم) | 5.6 |
| قطر (میلیمتر) | 24.2 |
| ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2020 P
| مشخصات کالا | |
| کشور | ایالات متحده آمریکا |
| سال ضرب | 2020 |
| نوع سکه | سکه یادبودی |
| وزن (گرم) | 5.6 |
| قطر (میلیمتر) | 24 |
| ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2020 P
| مشخصات کالا | |
| کشور | ایالات متحده آمریکا |
| سال ضرب | 2020 |
| نوع سکه | سکه یادبودی |
| وزن (گرم) | 5.6 |
| قطر (میلیمتر) | 24 |
| ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2019 P
| مشخصات کالا | |
| کشور | ایالات متحده آمریکا |
| سال ضرب | 2019 |
| نوع سکه | سکه یادبودی |
| وزن (گرم) | 5.6 |
| قطر (میلیمتر) | 24 |
| ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2020 P
| مشخصات کالا | |
| کشور | ایالات متحده آمریکا |
| سال ضرب | 2020 |
| نوع سکه | سکه یادبودی |
| وزن (گرم) | 5.6 |
| قطر (میلیمتر) | 24 |
| ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2020 P (کیفیت UNC)
| مشخصات کالا | |
| کشور | ایالات متحده آمریکا |
| سال ضرب | 2020 |
| نوع سکه | سکه یادبودی |
| وزن (گرم) | 5.6 |
| قطر (میلیمتر) | 24 |
| ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2019 P (کیفیت AU)
| مشخصات کالا | |
| کشور | ایالات متحده آمریکا |
| سال ضرب | 2019 |
| نوع سکه | سکه یادبودی |
| وزن (گرم) | 5.6 |
| قطر (میلیمتر) | 24 |
| ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2019 P
| مشخصات کالا | |
| کشور | ایالات متحده آمریکا |
| سال ضرب | 2019 |
| نوع سکه | سکه یادبودی |
| وزن (گرم) | 5.6 |
| قطر (میلیمتر) | 24 |
| ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2019 P
| مشخصات کالا | |
| کشور | ایالات متحده آمریکا |
| سال ضرب | 2019 |
| نوع سکه | سکه یادبودی |
| وزن (گرم) | 5.6 |
| قطر (میلیمتر) | 24 |
| ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2019 D
| مشخصات کالا | |
| کشور | ایالات متحده آمریکا |
| سال ضرب | 2019 |
| نوع سکه | سکه یادبودی |
| وزن (گرم) | 5.6 |
| قطر (میلیمتر) | 24 |
| ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2017 P
| مشخصات کالا | |
| کشور | ایالات متحده آمریکا |
| سال ضرب | 2017 |
| نوع سکه | سکه یادبودی |
| وزن (گرم) | 5.6 |
| قطر (میلیمتر) | 24 |
| ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2017 P (کیفیت AU)
| مشخصات کالا | |
| کشور | ایالات متحده آمریکا |
| سال ضرب | 2017 |
| نوع سکه | سکه یادبودی |
| وزن (گرم) | 5.6 |
| قطر (میلیمتر) | 24 |
| ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2017 D
| مشخصات کالا | |
| کشور | ایالات متحده آمریکا |
| سال ضرب | 2017 |
| نوع سکه | سکه یادبودی |
| وزن (گرم) | 5.6 |
| قطر (میلیمتر) | 24 |
| ترکیب | مس نیکل |
سکه کوارتر (25 سنت) یادبودی آمریکا 2017 P
| مشخصات کالا | |
| کشور | ایالات متحده آمریکا |
| سال ضرب | 2017 |
| نوع سکه | سکه یادبودی |
| وزن (گرم) | 5.6 |
| قطر (میلیمتر) | 24 |
| ترکیب | مس نیکل |
آسیا
لبنان
ماکائو
مالدیو
مالزی
هند
هنگ کنگ
ویتنام
تیمور شرقی
چین
روسیه
ژاپن
سریلانکا
سنگاپور
سوریه
عراق
عربستان
عمان
فلسطین
فیلیپین
قبرس
قرقیزستان
قزاقستان
قطر
کره جنوبی
کویت
گرجستان
آذربایجان
اردن
ارمنستان
ازبکستان
افغانستان
امارات متحده عربی
اندونزی
برونئی
بنگلادش
پاکستان
تاجیکستان
تایلند
تایوان
ترکمنستان
ترکیه
اقیانوسیه
استرالیا
پولینزی فرانسه
تونگا
جزایر سلیمان
نیوزلند
ساموآ
فیجی
کالدونیا
نیوئه
وانواتو
اروپا
آلبانی
آلمان
آندورا
اتریش
اسپانیا
استونی
اسلواکی
اسلونی
انگلیس
اوکراین
ایتالیا
ایرلند
ایسلند
بلاروس
بلژیک
بلغارستان
بوسنی و هرزگوین
پرتغال
ترانسنیستریا
جبل الطارق
جرسی
جزیره من
جمهوری چک
دانمارک
رومانی
سان مارینو
سوئد
سوئیس
صربستان
مالتا
کرواسی
گرنزی
لتونی
لهستان
لوکزامبورگ
لیتوانی
مجارستان
مقدونیه شمالی
مولداوی
موناکو
نروژ
هلند
واتیکان
یوگسلاوی
یونان
آفریقا
آفریقای جنوبی-غربی-مرکزی
اتیوپی
الجزایر
اوگاندا
بوروندی
تانزانیا
تونس
جیبوتی
رواندا
زامبیا
زیمبابوه
سائوتومه و پرنسیب
غنا
کنگو
کنیا
مراکش
مصر
موریس
موزامبیک
نیجریه
آمریکا
آرژانتین
آنتیل هلند
اروگوئه
اکوادور
السالوادور
ایالات متحده آمریکا
باربادوس
باهاما
برزیل
برمودا
بولیوی
پاناما
پرو
ترینیداد و توباگو
جاماییکا
جزایر فالکلند
جزایر ویرجین بریتانیا
دومینیکن
شیلی
کاستاریکا
کانادا
کلمبیا
کوبا
گواتمالا
مکزیک
نیکاراگوئه
ونزوئلا
اسکناس ایرانی
اسکناس خارجی
مدال خارجی
مدال ایرانی
تمبر ایرانی
تمبر خارجی
پاکت و کارت پستال